ОДНОПОМЕТНИКИ |
![]() | Seven Kingdoms TOKYO ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TODRIC ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TORRAC ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TYROSHI ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TATSOU ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TYTA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука |
![]() | Seven Kingdoms TANSY ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYSHARA, LOF836 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука 250269591105747 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SPUN, LOF503 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590474073 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SUN, LOF504 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590482301 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANDOK THE SHADOW, LOF505 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590473392 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SYRIO, LOF506 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590476487 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANDOR, LOF510/87 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС HD-B ED-0 | 23.10.2021 Кобель 250269590473798 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SAIKHA II, LOF507 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590473911 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SAIKA, LOF508 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590473306 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SNEYLA, LOF509 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590474047 Черно-белый |
![]() | Seven Kingdoms UHLAN ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UNIX ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms USB ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UMA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms ULKY ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UMA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UNAI ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UHLANA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UHLYANNA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms ULYA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
СЫРДЫК СУЛУС АЙХАН, LOF434/44 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА BAER D-0, HD-B ED-0 | 17.08.2019 Кобель акм 12691 / 643099000598925 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АЛГЫС ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Кобель акм 12692 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АНЧАР ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Кобель акм 12693 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АЙАН ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Кобель акм 12694/643099000598639 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АРИАННА ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Сука акм 12695 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АБХИЛАША, LOF327/66 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Сука акм 12696 / 643099000598651 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС АМБИЦИОН Д'АМОУР ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Сука акм 12697/643099000598639 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС Айыына ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 17.08.2019 Сука акм 12698 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС БАЙАНАЙ ЭРХАН x ARTIC TRAVEL BOYBOO | 03.09.2019 Кобель акм 12699 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС БАРАХСАН, РКФ 5666353 ЭРХАН x ARTIC TRAVEL BOYBOO JCHRKF, RUS JCH, BAER +/+ | 03.09.2019 Сука акм 12700 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВЬЮЖЕН ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука AKM 13041 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВУДИ ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Кобель AKM 13034 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВУДЖИ ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука AKM 13039 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВОДКА АМОРЕ САНДИС ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука ФЛЬ 13036 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВЕСТА ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука AKM 13035 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВЕЛЬМА, 6032217 / LOF335/67 ЭРХАН x ФАНТИ BAER D-0, HD-C ED-0 | 25.06.2020 Сука AKM 13040 / 643094100532827 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВЕЛЬДА ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука AKM 13038 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВЕГАС ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Кобель AKM 13032 Бело-черный |
СЫРДЫК СУЛУС ВАНИЛЬ ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Сука AKM 13037 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ВАЛЛИ ЭРХАН x ФАНТИ | 25.06.2020 Кобель AKM 13033 Серо-белый |
SYRDYK SULUS DARHAN BLYU RIVER, LOF495/48 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА BEL CH, FRA JCH, BAER D-0, PL-0 HD-B ED-0 | 27.09.2020 Кобель АКМ 13134 / 643094800106875 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДОЛГУН ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Кобель АКМ 13135 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДАРИЙ ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Кобель АКМ 13136 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДОГОР ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Кобель АКМ 13137 Черно-бело-рыжий |
СЫРДЫК СУЛУС ДЖАКОНДА ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Сука АКМ 13138 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДАЛБАР, Lof 1042 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА WW 2024, FRA CH, LUX CH | 27.09.2020 Сука АКМ 13139 Черно-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДЬИКТИ ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Сука АКМ 13140 Серо-белый |
СЫРДЫК СУЛУС ДОЧА ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР АЛДАНА | 27.09.2020 Сука АКМ 13141 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RYOUKI, LOF199 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590261801 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES REMUS SIRIUS, LOF200 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590256984 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES R'LOKI, LOF201 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590293120 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RISHKA, LOF202/46 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590261818 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES REMUS, LOF203 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590264398 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RIMSKI, LOF204 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Кобель 250269590263328 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RHEYNA, LOF205 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Сука 250269590285181 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RHAPSODY, LOF206 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Сука 250269590264451 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RUSSIAN, LOF207 ЭРХАН x SNEZHNYY ANGEL AJHAN | 20.10.2020 Сука 250269590263272 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RIWAN, LOF222 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590410054 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RAGA, LOF223 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590390285 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES R'IPSO, LOF224 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590391529 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RYDER, LOF225 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590411366 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RINJI, LOF226 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590410890 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RUBEN, LOF227 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590392205 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RUBY, LOF228 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Кобель 250269590410870 Черно-бело-рыжий |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES REBELLE, LOF229 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Сука 250269590410556 Черно-бело-рыжий |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RAPHSODY, LOF230 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Сука 250269590392610 Бело-черно-рыжий |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RASPOUTINE, LOF231 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Сука 250269590392334 Черно-бело-рыжий |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES RAVNEL, LOF232 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 21.12.2020 Сука 250269590409322 Бело-черно-рыжий |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES S'EVEREST, LOF312/159 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ФАНТА | 28.03.2021 Сука 250269590654810 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SENSEI, LOF311 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ФАНТА | 28.03.2021 Кобель 250269590654856 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SKADI, LOF313 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ФАНТА | 28.03.2021 Сука 250269590654909 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SAIKO, LOF357 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Кобель 250269590655393 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SEVEN, LOF358 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Кобель 250269590655376 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SKOLL, LOF359 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Кобель 250269590654764 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SKAILA, LOF360 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590451764 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SWEETY, LOF361 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590457166 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SOY MOON, LOF362 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590451609 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SOKETTE, LOF363 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590654780 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHAIA II, LOF364 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590451288 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHIREEN, LOF365 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590655396 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHYRA, LOF366 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590655314 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANSA II, LOF367 ЭРХАН x АЛТЫН ТУМАР ЭРЭЛЛЭЭХ ДОГОР ЭРСААДА | 20.06.2021 Сука 250269590654712 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SYBELLE, LOF539/147 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR BAER D-0, PL-0 HD-C ED-0 | 10.11.2021 Сука 250269590589263 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SYLWA, LOF540 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590591202 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHAENA, LOF541 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590590543 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SALLY, LOF542 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590589618 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANSA IV, LOF543 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590590290 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHAE, LOF544 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590590939 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SARYA, LOF545 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Сука 250269590588256 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SERWYN, LOF546 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Кобель 250269590588375 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SIGRIN, LOF547/94 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Кобель 250269590589978 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES S'FLOKI, LOF548 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Кобель 250269590590260 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SHADOW, LOF549 ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 10.11.2021 Кобель 250269590590721 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES T SNOW, LOF575 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Кобель 250269590586533 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TEELING, LOF576 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Кобель 250269590585419 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TOMMEN, LOF577 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Кобель 250269590586450 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TIA, LOF578 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590585253 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TAENA, LOF579 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590589356 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYSHA, LOF580 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590586099 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TASH, LOF581 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590588131 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TSUKI, LOF582 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590585475 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TASHKA, LOF583 ЭРХАН x ALTAN DABAYAAN D'IKTI | 17.01.2022 Сука 250269590589010 Черно-белый с подпалом |
SEVEN KINGDOMS WOLVES T'SKY, LOF624 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Кобель 250269590925523 Черно-белый с подпалом |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TYANNA, LOF623 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Сука 250269590925741 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TYBALD, LOF622 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Кобель 250269590925913 Серо-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TORREO, LOF621 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Кобель 250269590925713 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TORWYN, LOF620 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Кобель 250269590925642 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TOUMAI, LOF619/104 ЭРХАН x ХАРЫСХАЛ ВИВА-НАЙЛА | 03.03.2022 Кобель 250269590925786 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYSHARA, LOF738/224 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Сука 250269591111392 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TOPAZ EMPEROR, LOF734 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Кобель 250269591110762 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TRISTON, LOF735 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Кобель 250269591110690 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TAK, LOF736 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Сука 250269591110147 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TRIANNA, LOF737 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Сука 250269591111070 Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYSHA, LOF739 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Сука 250269591111264 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TAIKA, LOF740 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 15.05.2022 Сука 250269591111351 Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS THANOS ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS TANOK ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS TIMEON ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS THOROS MYR ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS THAIKO ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS TYA ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS TIGA ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS TYANA ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS TYANNA ЭРХАН x АЛТАН ДАБАЙААН ДЬИРИМНЭС | 26.08.2022 Сука |
![]() | Seven Kingdoms TOKYO ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Сука |
![]() | Seven Kingdoms TEORA ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Сука |
![]() | Seven Kingdoms TERRIO ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms THSER KAN ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TESSARIO ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms TEMMO ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 23.10.2022 Кобель |
SEVEN KINGDOM TOPAZE ЭРХАН x AALLON ONNI CLEOPATRA | 21.12.2022 Кобель Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS TALLA ЭРХАН x AALLON ONNI CLEOPATRA | 21.12.2022 Сука Черно-белый с подпалом |
![]() | SEVEN KINGDOMS ULHANN ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS UKYO ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Кобель |
![]() | SEVEN KINGDOMS UNIK BLA ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Сука |
SEVEN KINGDOMS UMMA, LOF990/208 ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Сука 250269590968680 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS UBBY ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS U'ASKA ЭРХАН x ТАЙНА СЕВЕРА ТАКАЯ ОДНА | 18.04.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UHLAN ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms U'KOJI ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms U'SNOW ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms URZEN ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UBBY ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UNELLA ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms U'KAYNNA ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms U'CALYPSO ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms URRAGON ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UTHOR ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 07.07.2023 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS UNELLA ЭРХАН x ALTYN TUMAR TULLUL HAAR | 28.09.2023 Сука |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES V-MASYANYA, LOF1680 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Сука Серо-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES VAELLA, LOF1679 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Сука Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES VICKON, LOF1678 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Кобель 250269610973632 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES VOGARRO, LOF1677 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Кобель 250269610973607 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES VORYAN, LOF1676 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Кобель Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES VYRON, LOF1675 ЭРХАН x ВАЛЬКИРИЯ ДОЧЬ ВОЙНА | 28.09.2024 Кобель Черно-белый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |