ОДНОПОМЕТНИКИ6 собак(а,и) в базе
| ЭСКИФАВОРИТ ЮККОН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА BAER ++, PL-00 HD-B/C ED-0/0 | 24.04.2020 Кобель Бело-серый |
| ЭСКИФАВОРИТ ЮДЖИН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 24.04.2020 Кобель Бело-серый |
| ЭСКИФАВОРИТ ЮНАЙТ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 24.04.2020 Кобель Белый |
| ЭСКИФАВОРИТ ЮРХАН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 24.04.2020 Кобель Белый |
| ЭСКИФАВОРИТ ЮНКАЛАС НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 24.04.2020 Кобель Бело-серый |
| ЭСКИФАВОРИТ ЮДЖЕРСИ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 24.04.2020 Сука GZD3131 Черно-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ47 собак(а,и) в базе
| РУССКОЙ ЗНАТИ БЛЕК СТАР ЛЕДИ , RKF 4344860 R НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДИНАРА PL-00 HD-A/A ED-0/0 | 01.09.2015 Сука FJF 719 Черно-белый |
| РАНДОГС ДЕФЕНС ОФ ЗЕ АНСЬЕНТС, RKF 4667057 R / UKU.R.0050880 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА CH CLUB UKR, GRAND UKR JCH, UKR JCH | 26.09.2016 Сука FJF 922/91001001861213 Черно-бело-рыжий |
| РАНДОГС ДАГМАР ФАЙТЕР ДОГ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Кобель Черно-белый |
| РАНДОГС ДАНКО, Rkf 4667054 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА HRV CH, ITA CH, BAER ++, HD-A/A ED-0/0 | 26.09.2016 Кобель Черно-белый |
| РАНДОГС ДАРК СОУЛ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Кобель Черно-белый |
| РАНДОГС ДЕЛАЙТ ИН МЭРЭКЕЛ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Кобель Черно-белый |
| РАНДОГС ДИСА МАЖЕСТИК КУИН, RKF 4667059 R НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Сука Черно-белый |
| РАНДОГС ДРАГОН НАЙТ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Кобель Черно-бело-рыжий |
| РАНДОГС ДРИМС ОФ ЗЕ ДРИМ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СЕЛЕНА | 26.09.2016 Сука Черно-бело-рыжий |
| ТАРТАРИЯ АДОР ЗЭ ВОРЛД НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Кобель agu 2483 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АНИВЕЙ ЗЭВИНД БЛОУЗ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Кобель agu 2482 Белый |
| ТАРТАРИЯ АППЛЗ ИН ЗЭСНОУ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Кобель agu 2485 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АНЖЕЛ ИНЮАРМС НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Кобель agu 2484 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АЛЬДОГА ФОР РАНДОГС, РКФ 3666343 Р НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Сука agu 2486 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АУТУМ СОНГ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Сука agu 2489 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АМЭЙЗИНГ ГРЕЙС, РКФ Р 4666345 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША RUS CH, CH RKF (RUS) | 21.10.2017 Сука agu 2488 Бело-черный |
| ТАРТАРИЯ АМУР ГЛАМУР НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ ДАША | 21.10.2017 Сука agu 2487 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭНЕРГИЯ РУНЫ, RKF R. 5135997 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРЬЯ ДОЧЬ ТАЛАНА RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH | 24.01.2018 Сука DRB 4300 |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЙФОРИЯ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРЬЯ ДОЧЬ ТАЛАНА | 24.01.2018 Сука DRB 4303 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ Э'АЙТАЛЫЫНА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРЬЯ ДОЧЬ ТАЛАНА | 24.01.2018 Сука DRB 4302 Бело-серый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭРЧИМ, RKF 5135995 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРЬЯ ДОЧЬ ТАЛАНА | 24.01.2018 Кобель DRB4298 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЛЛИН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРЬЯ ДОЧЬ ТАЛАНА | 24.01.2018 Сука DRB |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦАРЬ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Кобель XOY 3922 Черно-белый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦЕЗАРЬ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Кобель XOY 3923 Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦАРИЦА ЧОГАН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Сука XOY 3924 Черно-белый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦЕЛОГО МИРА МАЛО НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Сука XOY 3925 Бело-серый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦУНАМИ, RKF5378636R / ER47277/19 НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА HD-D/D ED-0/0 | 11.10.2018 Сука XOY 3926 643094800104487 Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦЕННАЯ ОСОБА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Сука XOY 3927 Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 11.10.2018 Сука XOY 3928 Черно-бело-рыжий |
| РАНДОГС НУМ ТОРУМ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ НЕПОВТОРИМА ФОР РАНДОГС BAER +/+, HD-B | 13.11.2018 Кобель XOY 3962 Рыже-белый |
| РАНДОГС НАЙС ЛЕДИ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ НЕПОВТОРИМА ФОР РАНДОГС | 13.11.2018 Сука Белый |
| РАНДОГС НОНСТОП НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x АРТИК ТРЭВЕЛ НЕПОВТОРИМА ФОР РАНДОГС | 13.11.2018 Кобель Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОЛИВЕР ТВИСТ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Кобель XOY4133 Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОРИОН НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Кобель XOY4134 Белый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОКТАВИЙ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Кобель XOY4135 Белый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОФЕЛИЯ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Сука XOY4136 Бело-черный |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОРИФЛАММА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Сука XOY4137 Бело-серый |
| СНОУ ГЭЛАКСИ ОРНЕЛЛА МУТИ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЧИМГИ ТУРА МЕРИНДА | 12.04.2019 Сука XOY 4138 Черно-белый |
| РАНДОГС АБСОЛЮТЕЛИ КВАНТУМ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x РАНДОГС ОН ЭНД ОНЛИ | 03.08.2020 Кобель tru 741 Бело-черный с подпалом |
| РАНДОГС АСТРИД КОРОЛЕВА ЛЬДА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x РАНДОГС ОН ЭНД ОНЛИ | 03.08.2020 Сука tru 744/643094100706845 Бело-черный с подпалом |
| РАНДОГС АЙЮНА СНЕЖНАЯ ФЕЯ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x РАНДОГС ОН ЭНД ОНЛИ | 03.08.2020 Сука tru 742 Черно-белый с подпалом |
| РАНДОГС АЛАЙВ ЭНД ВЕЛЛ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x РАНДОГС ОН ЭНД ОНЛИ | 03.08.2020 Сука TRU 743 Бело-черный с подпалом |
| РАНДОГС ГОЛД ФАЙЕР ОФ ВИКТОРИ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЗВЕЗДНАЯ ЛЕДИ | 20.12.2020 Кобель TRU 771 Черно-белый |
| РАНДОГС ГОУ ВАЛЕРА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЗВЕЗДНАЯ ЛЕДИ | 20.12.2020 Кобель Рыже-белый |
| РАНДОГС ГАРМОНИЯ ЛУННОЙ НОЧИ НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЗВЕЗДНАЯ ЛЕДИ | 20.12.2020 Сука TRU Черно-белый |
| РАНДОГС ГОЛДЕН АВАТАР НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЗВЕЗДНАЯ ЛЕДИ | 20.12.2020 Кобель Бело-рыжий |
| РАНДОГС ГОСПОЖА УДАЧА НАЙКУН ЛЕСНОЙ ВОЖДЬ x ЗВЕЗДНАЯ ЛЕДИ | 20.12.2020 Сука Белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ19 собак(а,и) в базе
| ЭСКИФАВОРИТ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА РАНДОГС ЗАБИРАЙ МЕНЯ СКОРЕЙ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА BAER +/+, PL-00 HD-A/A | 26.02.2021 Кобель Серо-белый |
| ЭСКИФАВОРИТ ОРХИДЕЯ РАНДОГС ЗАБИРАЙ МЕНЯ СКОРЕЙ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 26.02.2021 Сука Бело-черный |
| ESKIFAVORITE OTRAZHENIYE MOYEY DUSHI, RKF 6157084 РАНДОГС ЗАБИРАЙ МЕНЯ СКОРЕЙ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА PL-00 HD-A/A | 26.02.2021 Кобель PLZ 2638 Бело-серый |
| ESKIFAVORITE KHARIZMA, RKF 6443350 / RKF 6443350 РАПИД РАЙЗЕР ЯКУТ ПОЛАР ЭНЖЕЛ x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА PL-00 HD-A/A | 14.02.2022 Сука 990000007524472 Черно-белый |
| DUST OF SNOW UNICORN PINK , 884 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Сука 250269591303486 Рыже-белый |
| DUST OF SNOW UNICORN YELLOW , 886 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Сука Бело-рыжий |
| DUST OF SNOW UNICORN PURPLE , 885 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Сука Бело-рыжий |
| DUST OF SNOW UNICORN BLUE , 889 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Кобель Бело-черный |
| DUST OF SNOW UNICORN GREEN , 890 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Кобель Бело-серый |
| DUST OF SNOW UNICORN BLACK , 888 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Кобель Бело-рыжий |
| DUST OF SNOW UNICORN BROWN , 887 STAR DU MOND VITOSLAV x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 11.01.2023 Кобель Черно-белый |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES DAMON , 1305 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Кобель 250269611019799 Бело-серый с крапом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES TYLER , 1304 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Кобель 250269611019693 Бело-черный с крапом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES ELIJAH , 1310 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Кобель 250269611019720 Бело-черный с крапом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES KLAUS , 1308 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Кобель 250269611019736 Черно-белый с подпалом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES CAROLINE , 1303 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Сука 250269611019677 Черно-белый с подпалом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES REBEKAH , 1307 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Сука 250269611019728 Черно-белый с подпалом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES ELENA , 1309 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Сука 250269611019721 Черно-белый с подпалом |
| DUST OF SNOW VAMPIRE DIARIES BONNIE , 1306 NOT FANCY TEN YEARS LEGACY x АНДКОЛЛ ПРИНЦЕССА САЯНА | 10.01.2024 Сука 250269611019724 Бело-черный |
Последнее обновление данных 09.08.2022 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
24.04.2020
Пол:
Кобель
Окрас:
Белый
Заводчик:
Логвинова Е.П
Адрес:
США
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|