ПОТОМКИ:Титулы Проверки на дисплазию 1/27 - 4% 1 x HD-B 1/27 - 4% 1 x ED-0 ПОМЕТ 1 - 23.10.2021 |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SPUN, LOF503 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590474073 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SUN, LOF504 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590482301 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANDOK THE SHADOW, LOF505 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590473392 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SYRIO, LOF506 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Кобель 250269590476487 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SANDOR, LOF510/87 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС HD-B ED-0 | 23.10.2021 Кобель 250269590473798 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SAIKHA II, LOF507 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590473911 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SAIKA, LOF508 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590473306 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES SNEYLA, LOF509 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 23.10.2021 Сука 250269590474047 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TIGARO, LOF828 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591082067 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TOKYO, LOF829/140 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591082009 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TODRIC, LOF830 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591106141 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TORRON, LOF831 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591103563 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYROSHI, LOF832 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591106064 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TATSOU, LOF833 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Кобель 250269591105727 Черно-белый |
SEVEN KINGDOMS WOLVES TYTA, LOF834 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука 250269591105767 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TANSY, LOF835/172 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука 250269591106261 Черно-белый |
![]() | SEVEN KINGDOMS WOLVES TYSHARA, LOF836 ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 24.10.2022 Сука 250269591105747 Черно-белый |
![]() | Seven Kingdoms UHLAN ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UNIX ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms USB ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UMA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms ULKY ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Кобель |
![]() | Seven Kingdoms UMA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UNAI ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UHLANA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms UHLYANNA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
![]() | Seven Kingdoms ULYA ЭРХАН x ОЮН ГЭРЭЛ ЛИАННА ФОР СЕВЕН КИНГДОМС | 01.10.2023 Сука |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |