Титулы
Юный победитель выставки «Россия», Юный победитель Москвы, Чемпион России, Юный чемпион РКФ, Юный Чемпион России
Другие достижения
BAER++
Сертификаты
2 x КЧК, 3 x Ю.КЧК
Коэффициэнт инбридинга
2.34375%
Родословная
MJW , RJW, RUS CH, JCHRKF, RUS JCH
СВОБОДНАЯ СТАЯ НОРМАНДИЯ ФОРЕВЕ ВИЗ МИ
|
Top producer NBC Yakutian Laika 2021, 2022., RB WW 2019, 2 x CH CLUB RUS
, Top Dog NBC RUS 2020, MW 2019, ...
СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ HD-A/A ED-0
|
RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH
СОЛТАН
|
ГРОМ
|
БУСИНКА
|
RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH
АЛТЫН ТУМАР УДИВИТЕЛЬНАЯ
|
ХАРД
|
RUS CH, CH RKF (RUS)
АЛТЫН ТУМАР БУСИНКА
|
RUS CH, CH RKF (RUS), JCHRKF, RUS JCH, BAER
СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ PL-00 HD-A ED-0/0
|
CH RKF (RUS), RUS JCH
САНДАР HD-B ED-0
|
RUS JCH
КЫНАТ
|
RUS JCH
ДЯБЫЛА
|
CH CLUB RUS, JCH CLUB RUS
ЮВЕНТА HD-B
|
CH CLUB RUS, EAW, GRAND CH RUS, RUS CH, CH RKF (RUS), ...
ЧИМГИ ТУРА БУРАНБАЙ
|
CH CLUB RUS, RUS JCH
АРТИК ТРЭВЕЛ ДОЙДУ КИЭРГЭЛЭ HD-A
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 16.09.2023 | Москва, ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА (КЧК) РОО КЛНПС «ТРИУМФ» | Россия | промежуточный | 1 | 12 / 23 | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК | Островская Марина Григорьевна | 15.07.2023 | РОО ОК Лидер «Монопородная выставка ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА» | Россия | открытый | 1 | 4 / 9 | монопородная (КЧК) | б/м, отл. Лучшая Сука КЧК | Богданова Зоя Михайлова | 08.07.2023 | МООО КЛОС «НОРД-ФЛАГМАН» САС 5+speciality | Россия | открытый | 1 | 2 / 4 | монопородная (КЧК) | б/м, отл.
R.CAC СС | Крымская Марина Владимировна | 08.07.2023 | Балашиха, "МОО "КССС "БАРКО"" | Россия | открытый | 1 | 2 / 5 | монопородная (КЧК) | б/м, отл.
CC | Крюкова Е.В. | 01.07.2023 | РОО ЦЛЖ КОМПАНЬОН МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК | Россия | чемпионы | 1 | 6 / 9 | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | Ефимов Вадим Юрьевич | 11.06.2023 | Москва, "Россия. Кубок Москвы 2023" | Россия | промежуточный | 2 | 9 / 20 | всероссийская | 001, отл.
CAC КЧК | Гусева Юлия Вячеславовна | 10.06.2023 | Москва, "Россия. Кубок РКФ 2023" | Россия | промежуточный | 2 | 10 / 21 | международная | 001, отл.
CAC CW, CAC , КЧК | Дмитрий ЕРШОВ | 27.11.2022 | «РОССИЯ. Кубок РКФ & Кубок Москвы 2022» | Россия | юниоры | 3 | 5 / 13 | всероссийская | 001, отл.
CAC.j ЮКЧК, ЮЧРКФ, ЮП "России", ЮП Москвы, ЛЮ | Галиаскарова Лариса Викторовна | 26.11.2022 | «РОССИЯ. Кубок РКФ 2020–2021» | Россия | юниоры | 3 | 5 / 11 | всероссийская | 002, отл.
R.CAC.j ЮСС | Ерусалимская Елена Владимировна | 02.10.2022 | Ярославль, ЯРФСОО "ФСПСКС ЯО", САС 5гр + Sp | Россия | юниоры | 1 | 2 / 3 | региональная | б/м, отл. Лучший Юниор CAC.j ЮКЧК | Васильев Олег Николаевич | Последнее обновление данных 07.07.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
18.10.2021
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
KOJ 879/900233000298970
Заводчик:
Владелец:
Сапронова Ирина
Адрес:
Россия г. Ярославль
Телефон:
8-929-077-0555
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
Фотографии | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. |
|