ОДНОПОМЕТНИКИ4 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=1143&n=0&s=100) | МЭГАС, RKF 4468422 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10795 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МЕЗЕНЬ, RKF 4468423 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10796 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МАЙКОП, RKF 4468424 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10797 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МЭЛЭЙА БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Сука AKM 10798, 250 269 812 101 709 Черно-белый |
СИБСЫ1 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=1147&n=0&s=100) | МИСКИ, RKF 4468426 R / LOF : 000001/00001 БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН EW 2022, FRA CH, HD-A | 05.06.2016 Сука AKM 10799/250269812098733 Серо-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ35 собак(а,и) в базе
![](img/nopic.jpg) | ЛЮНЕТ, RKF 4468414 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА HD-A | 03.10.2015 Кобель AKM 10772, 250 269 811 205 588 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛЕВЕЙ, RKF 4468415 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Кобель AKM 10773, 250 269 811 205 588 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛОСК , RKF 4468416 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Кобель AKM 10774 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=668&n=0&s=100) | ЛАТКА, RKF 4468417 R / LOF15/8 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА HD-B | 03.10.2015 Сука AKM 10775 Бело-черный |
![](img/nopic.jpg) | ЛАНКА , RKF 4468418 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10776, 250 269 811 205 533 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛИТ`АЙ , RKF 4468419 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10777, 250 269 811 205 266 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛИНИЯ , RKF 4468420 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10778 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛИЧИНА, RKF 4468421 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10779 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НАРРОВ, RKF 4669617 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11273 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НАЗРАНЬ, RKF 4669618 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11274 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕВЕЛЬ, RKF 4669619 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11275, 250 269 812 253 714 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НИКОЛЬСК, RKF 4669620 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11276, 250 269 812 252 719 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НИАГАН, RKF 4669621 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11277 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕРЛ, RKF 4669622 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11278 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕВА, RKF 4669623 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Сука AKM 11279 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3084&n=0&s=100) | NOT FANCY POLYNIA, LOF:000026 БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590060789 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3085&n=0&s=100) | NOT FANCY PUSHINKA БАЛЬДР x НИТСА BAER, HD-B ED-0 | 03.10.2019 Сука 250269590060478 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=3086&n=0&s=100) | NOT FANCY PASHKA БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590060822 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=3087&n=0&s=100) | NOT FANCY PASKA БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590055021 Черно-бело-рыжий |
![](showphoto.php?id=3088&n=0&s=100) | NOT FANCY PALGAN БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Кобель 250269590060820 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY SIWA, LOF 283 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР ДАПСЫНАЙ | 23.03.2021 Сука 250269590071813 |
![](showphoto.php?id=5436&n=0&s=100) | NOT FANCY SERYY, 282/113 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР ДАПСЫНАЙ | 23.03.2021 Сука 250269590071751 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=4508&n=0&s=100) | NOT FANCY TE FITI , 656 БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Сука 250269590071244 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=4732&n=0&s=100) | NOT FANCY TINY, LOL 25441 / LOF 657/0 БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Сука Бело-серый с крапом |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY TOTORO БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Кобель |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY TAIMYR БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Кобель Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | TOMOHARU TAKESHI MAHO NO TSUKI БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель |
![](showphoto.php?id=6293&n=0&s=100) | TOMOHARU TOMOKO, 637 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Сука 250269590738222 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6294&n=0&s=100) | TOMOHARU TARO MAHO NO TSUKI, 640/89 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Кобель 250269590738108 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=6295&n=0&s=100) | TOMOHARU TETSUYA MAHO NO TSUKI, 644 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Сука 250269590738514 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6296&n=0&s=100) | TOMOHARU TAKARA MAHO NO TSUKI, 641 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Сука 250269590738158 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6297&n=0&s=100) | TOMOHARU TENSHI MAHO NO TSUKI, / 638 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590738877 Бело-черный |
![](showphoto.php?id=6298&n=0&s=100) | TOMOHARU TOSHIRO MAHO NO TSUKI, 642 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590738210 Бело-черный |
![](showphoto.php?id=6299&n=0&s=100) | TOMOHARU TERUKI MAHO NO TSUKI, 639 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590739060 Бело-черный с подпалом |
![](showphoto.php?id=6300&n=0&s=100) | TOMOHARU TOYA MAHO NO TSUKI, 645 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Сука 250269590738272 Бело-серый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ14 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=1153&n=0&s=100) | НИЙНИ, RKF 5133275 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Кобель AKM 11725 / 250269811394316 Бело-черный |
![](showphoto.php?id=1154&n=0&s=100) | НАХОДКА, RKF 5133276 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Кобель AKM 11726 / 250269811390777 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=1155&n=0&s=100) | НАРИАН, RKF 5133276 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Кобель AKM 11727 / 250269811390847 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=1156&n=0&s=100) | НИОУК, RKF 5133278 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Кобель AKM 11728 / 250269811387584 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=1157&n=0&s=100) | НИТСА, RKF 5133279 R / LOF14/7 АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН HD-A | 22.06.2017 Сука AKM 11729 / 250269812271307 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=1158&n=0&s=100) | НАРВА, RKF 5133280 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Сука AKM 11730 / 250269811394025 Белый |
![](showphoto.php?id=1159&n=0&s=100) | НОВАЯ, RKF 5133281 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Сука AKM 11731 / 250269812268077 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=1160&n=0&s=100) | НЕЯ, RKF 5133282 R АРТИК ТРЭВЕЛ ЛЭКЭЙ БОТУР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 22.06.2017 Сука AKM 11732 / 250269812264225 Бело-черный |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY OSKI RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 03.09.2018 Кобель |
![](showphoto.php?id=3089&n=0&s=100) | NOT FANCY PEPPER RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 17.10.2019 Кобель Черно-бело-рыжий |
![](showphoto.php?id=3090&n=0&s=100) | NOT FANCY PIPER HALLIWELL RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН FRA CH | 17.10.2019 Сука Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3091&n=0&s=100) | NOT FANCY PEAK RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН HD-B ED-0 | 17.10.2019 Сука Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3092&n=0&s=100) | NOT FANCY PE'AHI RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН BAER ++, HD-A/A ED-0/0 | 17.10.2019 Кобель Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3093&n=0&s=100) | NOT FANCY PATCHOI RUSSKAYA SKAZKA LUKE TAYNYY TO NOT FANCY x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 17.10.2019 Кобель Черно-бело-рыжий |
Последнее обновление данных 30.08.2019 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
05.07.2016
No родословной:
RKF 4468427 R
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
AKM 10800
Окрас:
Черно-белый
Заводчик:
БАРАНОВСКАЯ Е.В.
Адрес:
Франция
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|