Проверки здоровья
HD-B
Коэффициэнт инбридинга
--% (only 24 of 30 dogs)
Родословная
АРТИК ТРЭВЕЛ ГРУШЕНЬКА HD-B
|
3 x CH CLUB RUS
, Black swa winner, GRAND CH RUS, RUS CH, BGR CH, ...
А МОДУН
|
ТОРНАДО
|
СЕРЫЙ
|
ЛИЗКА
|
НЮТЧА
|
САФРОН
|
ГАГАРА
|
АЛТЫН ТУМАР ЧУРАПЧА
|
ИРИС
|
RUS CH
АЙС
|
EAW, CH RKF (RUS)
Г-ЗИТА
|
RUS CH, CH RKF (RUS)
АЛТЫН ТУМАР БУСИНКА
|
CH CLUB RUS, EAW, RUS CH, 2 x CH RKF (RUS)
ТУГРИК
|
RUS CH
Т-МАСЯНЯ
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 22.10.2023 | 49th National Breeding France | Франция | ветераны | 3 | 44 / 80 | региональная | 003, отл.
| Gogibus Judith | 03.10.2021 | France, 47éme NE du Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon | Франция | открытый | 15 | 38 / 61 | региональная | б/м, отл.
| Городилов Станислав Валентинович | 04.10.2020 | 46éme Nationale d'Elevage des Chiens Nordiques et des Spitz du Japo | Франция | открытый | 14 | 32 / 51 | региональная | б/м, отл.
| Barenne Roger | 21.06.2020 | Virtual Dog Show. "Yakutian Laika.Online World Cup»" Females, intermediate , open, working, winnwr, champion, NBC champion, veteran class | Россия | открытый | 15 | 29 / 29 | международная | б/м, отл.
| Баклушин Георгий Васильевич | 17.11.2019 | Exposition Nationale LE MANS | Франция | открытый | 4 | 8 / 11 | региональная | 002, отл.
| Khizhnyak Vitaliy | 29.10.2016 | Poznań CACIB | Польша | открытый | 1 | 4 / 7 | международная | б/м, отл. Лучшая Сука CAC | Janusz Opara | Последнее обновление данных 15.03.2022 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
17.04.2014
No родословной:
РКФ 3955747 Р
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
AKM 9223, 643 000 000 103 589
Окрас:
Черно-бело-рыжий
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Франция
Потомков в базе:
12 кобелей 7 сук
Фотографии | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. |
|