ОДНОПОМЕТНИКИ |
![]() | RAIKO KOTO NO TORA, LOF127 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264118 Черно-белый с подпалом |
![]() | R'ALTAI KOTO NO TORA, LOF128 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264050 Серо-белый |
![]() | RUSLAN YAKOU KOTO NO TORA, LOF131 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264307 Черно-белый |
![]() | R'BAIKAL KOTO NO TORA, LOF134 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264237 Бело-рыжий |
![]() | RAGNAR KOTO NO TORA, LOF135 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264238 Черно-белый с подпалом |
![]() | RUBIN KOTO NO TORA, LOF136 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264277 Черно-белый с подпалом |
![]() | R'BALTO KOTO NO TORA, LOF137 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Кобель 250268600264177 Черно-белый с подпалом |
R' KALINKA MALINKA СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ HD-B ED-0/1 | 10.04.2020 Сука Рыже-белый |
![]() | R'KALINKA MALINKA KOTO NO TORA, LOF125 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ HD-B ED-1 | 10.04.2020 Сука 250268600264308 Бело-рыжий |
![]() | RAYA KOTO NO TORA, LOF126 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Сука 250268600264239 Бело-рыжий |
![]() | RANJANA KOTO NO TORA, LOF129 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Сука 250268600264305 Черно-белый с подпалом |
![]() | REKA KOTO NO TORA, LOF130 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Сука 250268600264278 Серо-белый |
![]() | R'NITSA KOTO NO TORA, LOF133 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 10.04.2020 Сука 250268600264240 Бело-рыжий |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АЛЬ НИОК СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Кобель KZP 116/ 250 268 600 202 177 Рыже-белый |
БЕЛЛЕТРИСТИКС АРХАНГЕЛ СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ BAER ++, HD-A/A ED-0/0 | 13.04.2019 Кобель Серо-белый |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АЛЬТАИР СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Кобель KZP 118/ 250 268 600 202 247 Серо-белый |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АЛЬБИНА СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Сука KZP 123/250 268 600 202 172 Серо-белый |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АСТАРТА СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ BAER +- | 13.04.2019 Сука KZP 119/ 250 268 600 202 173 Бело-рыжий |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АФРИКА СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Сука KZP 120 / 250 268 600 202 328 Серо-белый |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АЛЬТЕЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Сука KZP 121 250 268 600 202 245 Черно-бело-рыжий |
![]() | БЕЛЛЕТРИСТИКС АЛЕНУШКА, RKF 4856594 R / ER37126/19 СВОБОДНАЯ СТАЯ КЕЙЗАН x СИБЕРИАН СОУЛ АЛАИНИ ТИУЛИПЕ | 13.04.2019 Сука KZP 122 250 268 600 202 327 Бело-серый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |