ОДНОПОМЕТНИКИ1 собак(а,и) в базе
| YASMINA DOCH' TAÏGI СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 16.09.2022 Сука |
СИБСЫ11 собак(а,и) в базе
| TALANTED WINNERS BRUNO СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ BAER ++ | 25.12.2019 Кобель Серо-белый |
| TALANTED WINNERS BENJAMIN СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Кобель |
| TALANTED WINNERS BEATRICE СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ BAER ++ | 25.12.2019 Сука Серо-белый |
| TALANTED WINNERS BARBARIES CANDY, UCK096551 / FI25471/21 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука 723289 398127008877016 Черно-белый |
| TALANTED WINNERS BEAUTY OF YAKUTIA СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука Черно-белый |
| TALANTED WINNERS BAFFI СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука Черно-белый |
| TALANTED WINNERS UNIQUE SPOTTED BOY СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS USTINE CHIO RIO СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS UDJINE SHINING STAR СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS UMBRA OF SHADOW СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Сука Серо-белый |
| ULIANA ARCTIC VOLKA СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Сука 900217000412618 Черно-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ13 собак(а,и) в базе
| ЯМУР СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723179 Бело-серый |
| ЯМАЙКА СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723229 Бело-серый |
| ЯДЕЛЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723209 Бело-серый |
| ЯКУТ, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723159 Черно-белый |
| ЯРОМИР, 085846 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723189 Черно-белый |
| YUMAL, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ BAER +/+, PL-00 HD-A/A ED-0/0 | 12.08.2019 Кобель 723169 Черно-белый |
| ЯРОШ, 085846 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723199 Черно-белый |
| ЯСМИН , 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723239 Черно-белый |
| ЯЛМА, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723219 Черно-белый |
| IDGIE, / UCK 098222 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ PL-00 HD-A1/A1 | 28.08.2020 Сука Черно-белый |
| ISOLINA, UCK 098225 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ PL-00 HD-A/A | 28.08.2020 Сука Черно-белый |
| ИРНЕС, FI48062/21 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 28.08.2020 Кобель Черно-белый |
| IZZY, 480009 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 28.08.2020 Кобель 7236520 Черно-белый |
Последнее обновление данных 21.02.2024 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
16.09.2022
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
TUH 2192
Заводчик:
Сёмина
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|