ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
![]() | МАГИК МУУН МАДЖЕСТИ АМОРЕ САНДИС, SE52930/2019 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x АРСУРИ | 17.05.2019 Сука AKM 12494/705100000104792 Серо-белый |
![]() | CASTRO AKITO OT LIINIKA STAMM, NO30908/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
![]() | CHEZ LOUIS OT LIINIKA STAMM, NO30910/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
![]() | CHIA CHIA OT LIINIKA STAMM, NO30916/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
![]() | CHIEF CHESTER OT LIINIKA STAMM, NO30912/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
![]() | CIZI COCOSA LIZA OT LIINIKA STAMM, NO30917/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Сука Черно-белый |
CLERMONT ZALO OT LIINIKA STAMM, NO30911/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS HD-C/C ED-0/0 | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
![]() | CORIOLIS NANOK OT LIINIKA STAMM, NO30909/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Кобель Черно-белый |
COSMOS DOZOR OT LIINIKA STAMM, NO30913/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS BAER ++, HD-B/B ED-0/0 | 25.11.2019 Кобель Серо-белый |
CRUELLA DI VEMBI OT LIINIKA STAMM, NO30914/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Сука Черно-белый |
![]() | CTEKOSA ANOUK OT LIINIKA STAMM, NO30915/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x RACE AMORE SANDYS | 25.11.2019 Сука Черно-белый |
AMORE SANDYS FAHRENHEIT, SPR/YAL000002 / FI43225/20 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x АРСУРИ | 02.12.2019 Сука 705100000115896 Серо-белый |
AMORE SANDYS FATALITÀ АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x АРСУРИ | 02.12.2019 Сука 705100000116112 Черно-белый |
![]() | AMORE SANDYS KALAM АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x АРКТИК ПАРАДИЗ МАЛЬВА HD-A/A ED-1/0 | 13.10.2021 Кобель Черно-белый с подпалом |
AMORE SANDYS KARMA, / SPRYAL-000015 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x АРКТИК ПАРАДИЗ МАЛЬВА BAER +/+, HD-A/A ED-0/0 | 13.10.2021 Сука Бело-серый |
ABSOLUTELY SILVER, FI28674/23 / ROI22/158495 АСКАСЛЕЙКИР ТАЙН ФОРЕСТ x AMORE SANDYS IRIS CHJ FIN, DNK CH, EST CH, FIN CH, LVA CH, ... | 08.07.2022 Сука 380260160375697 Серо-белый |
СВОБОДНАЯ СТАЯ СНУПИ АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Сука Черно-белый |
![]() | СВОБОДНАЯ СТАЯ СНЕЖИНКА АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Сука Бело-черный |
![]() | СВОБОДНАЯ СТАЯ САЛЬМА АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Сука Черно-белый |
СВОБОДНАЯ СТАЯ СЕЛЕНА АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Сука Черно-белый |
![]() | СВОБОДНАЯ СТАЯ СЕВЕРИНА АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Сука Черно-белый |
![]() | СВОБОДНАЯ СТАЯ САРМАТ АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Кобель Черно-белый с подпалом |
![]() | СВОБОДНАЯ СТАЯ СВЕТЛЯЧОК АЛЧАР x СВОБОДНАЯ СТАЯ ВЕРБОЧКА | 03.03.2022 Кобель Бело-черный с подпалом |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |