ОДНОПОМЕТНИКИ1 собак(а,и) в базе
| ПЭММИ ТУ ХИРОУ, РКФ 5528735, СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ТАЙНА RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH | 22.05.2019 Сука DDV 5433 |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ64 собак(а,и) в базе
| СВОБОДНАЯ СТАЯ АТАМАН СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Кобель DRB 5010 Черно-белый |
| SVOBODNAYA STAYA ARABESQUE СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Сука Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ АРКТУР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Кобель DRB Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ АМУР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Кобель DRB Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ АЛТАНА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Сука DRB Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ АЛМАЗ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 06.02.2019 Кобель DRB Черно-белый |
| ПРОЛАЙФ АФРОДИТА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭНЕРГИЯ РУНЫ | 01.07.2019 Сука DRB 5199 |
| ПРОЛАЙФ АФИНА , RKF 5661861 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭНЕРГИЯ РУНЫ | 01.07.2019 Сука DRB 5197 / 643094100597542 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НАЙДЖЕЛ, RKF 5663991 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Кобель NN0 4448/649094100646166 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НЕВИЛ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Кобель NNO 4449 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НЕЙМОР, RKF 5663993 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА CH RKF (RUS), RUS JCH, HD-A/A ED-0/0 | 20.07.2019 Кобель NNO 4450 / 643094100624231 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НЕЙРОН СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Кобель NNO 4451 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НАРНИЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Сука NNO 4452 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НИККИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Сука NNO 4453 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ НИЦЦА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Сука NNO 4454 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ Нобби СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Сука NNO 4455 Черно-белый |
| ЭЛЬ ФЛАУМ Несси СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЭЛЬ ФЛАУМ ЮТТА | 20.07.2019 Сука NNO 4456 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ Э ЯМАЛ ПАВЛИК, LOF 279/33 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА WW 2022, EW 2022, FRA CH | 24.12.2019 Кобель DRB 5469/643093300038174 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЛИОТ КИНГ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Кобель DRB 5470 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЛЕКТРА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5471 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭМБРИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5472 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭВА ВЕЛИКАЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5473 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЛИТ СТАР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5474 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5475 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭНДЖЕЛ АЙС СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5476 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭКЗОТИКА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x АНДКОЛЛ ПАНДОРА | 24.12.2019 Сука DRB 5477 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРХАН СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ГРАНД БЕАР ЯХРА | 08.05.2020 Кобель DRB 5672 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ДИН СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ГРАНД БЕАР ЯХРА | 08.05.2020 Кобель drb 5671 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ДРАГО СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ГРАНД БЕАР ЯХРА | 08.05.2020 Кобель drb 5673 Черно-белый |
| СВОБОДНЯ СТАЯ ДЮНА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ГРАНД БЕАР ЯХРА | 08.05.2020 Сука drb 5674 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ДЕЙЗИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ГРАНД БЕАР ЯХРА | 08.05.2020 Сука drb 5675 Бело-черный |
| ПРОЛАЙФ ДЭШ, RKF 6154817 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА | 25.02.2021 Кобель Черно-белый |
| ПРОЛАЙФ ДОННА КАРАН, ACQ 4498 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА | 25.02.2021 Сука Черно-белый |
| ПРОЛАЙФ ДОБРЫНЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА | 25.02.2021 Кобель ACQ 4494 Коричнево-белый |
| PROLIFE DONNA KARAN, RKF 6154820 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА WW 2023, WJW 2022 | 25.02.2021 Сука Коричнево-белый |
| ПРОЛАЙФ ДАЙМОНД БЛЭК СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА | 25.02.2021 Кобель ACQ 4493 |
| ПРОЛАЙФ ДИВА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x УРГАЛ СУЛУЗ ДАНА | 25.02.2021 Сука ACQ 4496 |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЗЕН ЗЕН, LŠVK JKL 001/21 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЖЕНЕВЬЕВА R.WW ‘24, BALTW, BALT CH, EST CH, LTU CH, ..., PL-00 HD-A/A ED-0/0 | 20.03.2021 Сука Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЗУММИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЖЕНЕВЬЕВА | 20.03.2021 Кобель koj 729 Серо-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЗВЕЗДНАЯ ТАРА СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЖЕНЕВЬЕВА | 20.03.2021 Сука drb 731 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ЗНОЙНАЯ НОЧЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x ЖЕНЕВЬЕВА | 20.03.2021 Сука drb 732 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИЗЮМ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН BAER +/+ | 03.04.2021 Кобель KOJ 723 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИРТЫШ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель koj 720 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИЛЛИМ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель koj 721 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИВАР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель koj 722 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИРБИС СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель koj 726 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИКАР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель koj 727 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИНДИГО СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Кобель KOJ 725 |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ИЛАРИЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ КАРМЕН | 03.04.2021 Сука KOJ 728 |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НОРД ВАЙТ ДРИМ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ 872 Бело-черный |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НЭШ ГОЛДЕН КЛАССИКС, RKF 6288793 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ 873/900233000298967 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НЕМАН ГЛОРИ ОФ ЗЕ ВИННЕРС, RKF 6288794 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ 874/900233000298966 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НЕЛЬСОН МЕМОРИ ОФ ЗЕ СИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ875/900233000298950 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НОРМАН МАЙ ЛАВ, RKF 6288797 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ RUS JCH | 18.10.2021 Кобель KOJ 877/900233000298962 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НОРМАНДИЯ ФОРЕВЕ ВИЗ МИ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ MJW , RJW, RUS CH, JCHRKF, RUS JCH | 18.10.2021 Сука KOJ 879/900233000298970 |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НАЙТКИНГ СЕВЕН КИНГДОМС СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ 878 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ НЕМО КАЙНД ЛАЙТ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СИБЭККИ ФЛАЙ ГЖЕЛЬ | 18.10.2021 Кобель KOJ 876 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ХИТРАЯ ЛИСА ТОСЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x БЕАТРИС | 13.12.2022 Сука KOJ 1249 Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ХРАБРЫЙ ОСКАР СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x БЕАТРИС | 13.12.2022 Кобель Черно-белый |
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ХАЛИФ ВЕРНЫЙ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x БЕАТРИС | 13.12.2022 Кобель Коричнево-белый |
| ХЭЛЕН ДОГСТАЙЛ АЙ-ЛЯЛЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЛАВИНА | 19.09.2023 Сука Черно-белый |
| ХЭЛЕН ДОГСТАЙЛ АЛМАЗ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЛАВИНА | 19.09.2023 Кобель Коричнево-белый |
| ХЭЛЕН ДОГСТАЙЛ АЛТАЙ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЛАВИНА | 19.09.2023 Кобель Черно-белый |
| ХЭЛЕН ДОГСТАЙЛ АКВАРЕЛЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ ЯМАЛ x СВОБОДНАЯ СТАЯ ЛАВИНА | 19.09.2023 Сука Черно-белый |
Последнее обновление данных 16.07.2022 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
22.05.2019
No родословной:
РКФ 5528736,
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
DDV 5434
Заводчик:
ГЕРАСИМОВА М.
Владелец:
ГЕРАСИМОВА М
Адрес:
Россия Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск
Потомков в базе:
2 кобелей 1 сук
|