Проверки здоровья
HD-A/B, ED-0/0
Титулы
Rez. European Winner 2022, BAER ++
Коэффициэнт инбридинга
4.6875%
Родословная
R.EUW 2022, BAER ++
МИШУГА Д'ЕРЕНКЕЙ HD-A/B ED-0/0
|
CH RKF (RUS), RUS JCH
РАНДОГС ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ СЕНТЯБРЯ HD-A ED-0
|
RUS CH, CH RKF (RUS), BAER ++
ПЁС ПИ
|
CH CLUB RUS
АЛТЫН ТУМАР ФРАНЦ
|
АЛТЫН ТУМАР ДАЛААНА КУО
|
СЕЛЕНА
|
ГРОМ
|
БУСИНКА
|
RUS JCH
РУНА СЕВЕРА HD-A ED-0
|
RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH
ЭЛЬ ФЛАУМ ГОЛЛИВУД
|
БОЛТО
|
RUS CH, CH RKF (RUS), RUS JCH, CH RFLS (RUS), OANKOO.Ch (rus)
ГАНУРА
|
АДЕЛЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
|
САНГАР ДЛЯ ЛЬВИНОГО СЕРДЦА
|
RUS CH, RUS JCH
АЛТЫН ТУМАР КУСТУК
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 02.10.2022 | 48ème Nationale d'Elevage des Chiens nordiques et des Spitz du Japon | Франция | открытый | 12 | 39 / 62 | региональная | 003, отл.
| Vincent Cabon | 22.04.2022 | EUROPEAN DOG SHOW & CHAMPIONNAT DE FRANCE - 2022 | Франция | открытый | 4 | 15 / 25 | международная | 002, отл.
R.CACIB 2° EXCELLENT RCAC, RCACIB | TEVALIN KIRSI | 03.10.2021 | France, 47éme NE du Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon | Франция | открытый | 15 | 38 / 61 | региональная | неяв.,
| Городилов Станислав Валентинович | 04.10.2020 | 46éme Nationale d'Elevage des Chiens Nordiques et des Spitz du Japo | Франция | промежуточный | 8 | 32 / 51 | региональная | 003, отл.
| Barenne Roger | 12.01.2020 | IDS PARIS DOG SHOW CACS-CACIB | Франция | юниоры | 2 | 4 / 9 | международная | 002, отл.
| M. ROTSILD | 11.01.2020 | Paris Dog Show CACS | Франция | юниоры | 2 | 4 / 9 | региональная | 001, отл.
| Raymond Soulat | 15.12.2019 | NANTES Dimanche CACIB | Франция | юниоры | 1 | 3 / 4 | международная | 001, отл.
| M. BARENNE | 17.11.2019 | Exposition Nationale LE MANS | Франция | юниоры | 2 | 8 / 11 | региональная | 001, отл.
| Khizhnyak Vitaliy | 19.10.2019 | Exposition Internationale POITIERS | Франция | юниоры | 1 | 3 / 4 | международная | 001, отл.
| Barenne Roger | Последнее обновление данных 02.08.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
12.11.2018
No родословной:
RKF 5379878R
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
643094100583376
Окрас:
Серо-белый
Заводчик:
S.Filimonova
Владелец:
Адрес:
Франция
Потомков в базе:
2 кобелей 3 сук
Фотографии | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. | | Автор фото неизв. |
|