ОДНОПОМЕТНИКИ6 собак(а,и) в базе
| НОРД АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Кобель RKT 8871 Белый |
| НЕЛЬСОН АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Кобель RKT 8872 Черно-белый |
| НАНУК АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Кобель RKT 8873 Черно-белый |
| НОРА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Сука RKT 8875 Черно-белый |
| НЕНСИ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Сука RKT 8876 Черно-белый |
| НАРИЯНА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ХААНМАР БАТУР ТАМГА | 14.07.2016 Сука RKT 8877 Черно-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ36 собак(а,и) в базе
| ГРАНДВИН УИЛМБЛДОН АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ДИКИМДЯ | 07.04.2014 Кобель BME 2176 |
| БИГ ФЛАУЭР ЖЮЛЬЕТТА, РКФ 4460508 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЙНА СНЕЖНАЯ ЗИМА JCH CLUB RUS | 16.10.2014 Сука RKT 7297 Бело-серый |
| БИГ ФЛАУЭР ЖГУЧИЙ БРЮНЕТ, РКФ 4460505 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЙНА СНЕЖНАЯ ЗИМА JCH CLUB RUS, RUS JCH | 16.10.2014 Кобель RKT 7294 Черно-белый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗВЕЗДНЫЙ ПРИНЦ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Кобель RKT 7354 Белый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗНАК СУДЬБЫ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Кобель RKT 7355 Белый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗОЛОТОЙ МАГНАТ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Кобель RKT 7356 Бело-серый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗАЧЕТНЫЙ ПАЦАН АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Кобель RKT 7357 Бело-черный |
| БИГ ФЛАУЭР ЗИГЗАГ УДАЧИ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Кобель RKT 7358 Бело-черный |
| БИГ ФЛАУЭР ЗАРИНА ЖЕМЧУЖИНА ЮГА, РКФ 4129355 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА CH RKF (RUS), RUS JCH | 06.11.2014 Сука RKT 7359 Белый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗОЛОТО ЯКУТИИ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Сука RKT 7360 Бело-серый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗАТЕРИС АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Сука RKT 7361 Бело-серый |
| БИГ ФЛАУЭР ЗАБАВНАЯ ЛАПОЧКА, РКФ 4129358 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Сука RKT 7362 Бело-черный |
| БИГ ФЛАУЭР ЗИМНЯЯ НОЧЬ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЛЯСКАЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 06.11.2014 Сука RKT 7363 Бело-серый |
| БИГ ФЛАУЭР КАРЛ МАРКС ГЕНРИХ, РКФ 4345354 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 28.08.2015 Кобель RKT 8088 Белый |
| БИГ ФЛАУЭР КРАСА КУБАНИ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 28.08.2015 Сука RKT 8091 |
| БИГ ФЛАУЭР ЛЮБАВА ЛЕСНАЯ НИМФА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЙНА СНЕЖНАЯ ЗИМА | 21.12.2015 Сука RKT 8437, Бело-рыжий |
| БИГ ФЛАУЭР ЛАДА БОГИНЯ ВЕСНЫ, РКФ 4462427 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЙНА СНЕЖНАЯ ЗИМА | 21.12.2015 Сука RKT 8436 Бело-рыжий |
| БИГ ФЛАУЭР ЛАПОЧКА ДОЧКА, РКФ 4462429 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АЙНА СНЕЖНАЯ ЗИМА | 21.12.2015 Сука RKT 6438 Бело-рыжий |
| БИГ ФЛАУЭР РАДОСТЬ МОЯ, РКФ 4661062 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ CH CLUB RUS, JCH CLUB RUS, RUS JCH, HD-A | 26.08.2016 Сука RKT 8963 Белый |
| БИГ ФЛАУЭР РОЛЛС-РОЙС, РКФ 4661060 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ HD-A ED-0 | 26.08.2016 Кобель RKT 8961 Черно-белый с подпалом |
| БИГ ФЛАУЭР РАМЗЕС БОГ ЕГИПТА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Кобель RKT 8958 |
| БИГ ФЛАУЭР РЭЙ-МОНД, РКФ 4661058 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Кобель RKT 8959 |
| БИГ ФЛАУЭР РЫЦАРЬ АНАБАРА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Кобель RKT 8960 |
| БИГ ФЛАУЭР РЫЖИЙ АП АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Кобель RKT 8962 |
| БИГ ФЛАУЭР РАФАЭЛКА РОКСИ АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Сука RKT 8964 |
| БИГ ФЛАУЭР РАДАЭЛЛА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР АНТАРКТИЧЕСКАЯ БУРЯ | 26.08.2016 Сука RKT 8965 |
| СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ АЙТА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧТА КУБАНИ BAER +/+ | 17.10.2016 Сука AXA 2696 Бело-черный |
| СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ АЙТАЛИНА АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧТА КУБАНИ | 17.10.2016 Кобель A[A 2694 |
| SNEZHNYY ANGEL AJHAN, РКФ: 4665347 / LOF: 40/19 АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x БИГ ФЛАУЭР ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧТА КУБАНИ | 17.10.2016 Сука AXA 2695/981 020 009 190 876 Бело-черный |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГРАФ ГАЛИЦИН , RKF 4668240 R АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ | 20.12.2016 Кобель BAA 4844 Белый |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГОЛДЕН ГРЭЙС, RKF 4668241 R АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ | 20.12.2016 Сука BAA 4845 Бело-рыжий |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГЛОКСИНИЯ ГОРДЖАС, RKF 4668242 R / NHSB 3224450 АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ RUS JCH, HRV CH, NLD CH, HD-A/A | 20.12.2016 Сука BAA 4846 Белый |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГЕРМИОНА ГРЕЙНДЖЕН, RKF 4668243 R АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ RUS CH, CH RKF (RUS), HD-A/A ED-0/0 | 20.12.2016 Сука BAA 4847 Бело-черный |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГАРДАРИКА ОТ ЛИНИКА, RKF 4668244 R АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ NORD CH, BW RUS, EAW, NORDW, RUS CH, ..., HD-C/C ED-0/0 | 20.12.2016 Сука BAA 4848 Черно-белый |
| АЛМАЗЫ АНАБАРА ГЕММА ГАЛАКСИ, RKF 4668245 R АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ЭЛЬ ФЛАУМ ДАНАЯ CH CLUB RUS, GRAND CH RUS, RUS CH, CH RKF (RUS), PL-00 HD-A/A ED-0/0 | 20.12.2016 Сука BAA 4849 Бело-черный |
| ГРАНДВИН УНДИНА ЗВЕЗДА СЕВЕРА, РКФ 4073466 Р АЛТЫН ТУМАР ДОБРЫНЯ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ x ДИКИМДЯ | 20.12.2016 Сука |
Последнее обновление данных 09.12.2018 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
14.07.2016
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
RKT 8874
Окрас:
Черно-белый
Заводчик:
КЛЮКА А.
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|