ОДНОПОМЕТНИКИ7 собак(а,и) в базе
![](img/nopic.jpg) | ЛЮНЕТ, RKF 4468414 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА HD-A | 03.10.2015 Кобель AKM 10772, 250 269 811 205 588 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛЕВЕЙ, RKF 4468415 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Кобель AKM 10773, 250 269 811 205 588 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛОСК , RKF 4468416 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Кобель AKM 10774 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=668&n=0&s=100) | ЛАТКА, RKF 4468417 R / LOF15/8 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА HD-B | 03.10.2015 Сука AKM 10775 Бело-черный |
![](img/nopic.jpg) | ЛИТ`АЙ , RKF 4468419 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10777, 250 269 811 205 266 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛИНИЯ , RKF 4468420 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10778 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | ЛИЧИНА, RKF 4468421 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 03.10.2015 Сука AKM 10779 Черно-белый |
СИБСЫ7 собак(а,и) в базе
![](img/nopic.jpg) | НАРРОВ, RKF 4669617 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11273 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НАЗРАНЬ, RKF 4669618 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11274 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕВЕЛЬ, RKF 4669619 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11275, 250 269 812 253 714 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НИКОЛЬСК, RKF 4669620 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11276, 250 269 812 252 719 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НИАГАН, RKF 4669621 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11277 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕРЛ, RKF 4669622 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Кобель AKM 11278 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | НЕВА, RKF 4669623 R БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 13.01.2017 Сука AKM 11279 Черно-белый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ26 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=1147&n=0&s=100) | МИСКИ, RKF 4468426 R / LOF : 000001/00001 БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН EW 2022, FRA CH, HD-A | 05.06.2016 Сука AKM 10799/250269812098733 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=1143&n=0&s=100) | МЭГАС, RKF 4468422 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10795 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МЕЗЕНЬ, RKF 4468423 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10796 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МАЙКОП, RKF 4468424 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Кобель AKM 10797 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | МЭЛЭЙА БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН | 05.07.2016 Сука AKM 10798, 250 269 812 101 709 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=1148&n=0&s=100) | МЭТИРА, RKF 4468427 R БАЛЬДР x ЭЛЬ ФЛАУМ РАНО АРАССА КАН HD-B | 05.07.2016 Сука AKM 10800 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3084&n=0&s=100) | NOT FANCY POLYNIA, LOF:000026 БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590060789 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=3085&n=0&s=100) | NOT FANCY PUSHINKA БАЛЬДР x НИТСА BAER, HD-B ED-0 | 03.10.2019 Сука 250269590060478 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=3086&n=0&s=100) | NOT FANCY PASHKA БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590060822 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=3087&n=0&s=100) | NOT FANCY PASKA БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Сука 250269590055021 Черно-бело-рыжий |
![](showphoto.php?id=3088&n=0&s=100) | NOT FANCY PALGAN БАЛЬДР x НИТСА | 03.10.2019 Кобель 250269590060820 Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY SIWA, LOF 283 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР ДАПСЫНАЙ | 23.03.2021 Сука 250269590071813 |
![](showphoto.php?id=5436&n=0&s=100) | NOT FANCY SERYY, 282/113 БАЛЬДР x АЛТЫН ТУМАР ДАПСЫНАЙ | 23.03.2021 Сука 250269590071751 Серо-белый |
![](showphoto.php?id=4508&n=0&s=100) | NOT FANCY TE FITI , 656 БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Сука 250269590071244 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=4732&n=0&s=100) | NOT FANCY TINY, LOL 25441 / LOF 657/0 БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Сука Бело-серый с крапом |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY TOTORO БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Кобель |
![](img/nopic.jpg) | NOT FANCY TAIMYR БАЛЬДР x NOT FANCY PEAK | 29.03.2022 Кобель Серо-белый |
![](img/nopic.jpg) | TOMOHARU TAKESHI MAHO NO TSUKI БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель |
![](showphoto.php?id=6293&n=0&s=100) | TOMOHARU TOMOKO, 637 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Сука 250269590738222 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6294&n=0&s=100) | TOMOHARU TARO MAHO NO TSUKI, 640/89 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Кобель 250269590738108 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=6295&n=0&s=100) | TOMOHARU TETSUYA MAHO NO TSUKI, 644 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА БРИЛЬЯНТОВАЯ ПАНДА | 12.04.2022 Сука 250269590738514 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6296&n=0&s=100) | TOMOHARU TAKARA MAHO NO TSUKI, 641 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Сука 250269590738158 Бело-серый |
![](showphoto.php?id=6297&n=0&s=100) | TOMOHARU TENSHI MAHO NO TSUKI, / 638 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590738877 Бело-черный |
![](showphoto.php?id=6298&n=0&s=100) | TOMOHARU TOSHIRO MAHO NO TSUKI, 642 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590738210 Бело-черный |
![](showphoto.php?id=6299&n=0&s=100) | TOMOHARU TERUKI MAHO NO TSUKI, 639 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Кобель 250269590739060 Бело-черный с подпалом |
![](showphoto.php?id=6300&n=0&s=100) | TOMOHARU TOYA MAHO NO TSUKI, 645 БАЛЬДР x ТАЙНА СЕВЕРА ОПТИМАЛЬ | 12.04.2022 Сука 250269590738272 Бело-серый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ14 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=640&n=0&s=100) | Х ЛУШ КА, RKF 3825825 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 30.10.2012 Кобель AKM 9007 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ХОКА ХИ, RKF 3825826 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 30.10.2012 Кобель AKM 9008 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ХЕЛКИ НАТТА, RKF 3825827 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 30.10.2012 Кобель AKM 9009 Черно-белый |
![](showphoto.php?id=643&n=0&s=100) | ХЕИОКА, RKF 3825828 R / LOF16/9 АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 30.10.2012 Сука AKM 9010, 972 270 000 027 212 Черно-бело-рыжий |
![](img/nopic.jpg) | ХОТА, RKF 3825829 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 30.10.2012 Сука AKM 9011 Бело-черный |
![](img/nopic.jpg) | ДЖУДДЖ БИ СИЬЯТ' , RKF 4463652 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Кобель AKM 9788 Белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖАНГЛЕ'С ХОМ , RKF 4463653 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Кобель AKM 9789 Белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖОКИНГ МОЛНИЯ , RKF 4463654 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Кобель AKM 9790 Белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖОЙФАЛЛ ЛУГА, RKF 4463655 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Кобель AKM 9791 Белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖЕЛЛИНГ РЕКА, RKF 4463656 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Сука AKM 9792 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖЕСТЕР ВОЛНА , RKF 4463657 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Сука AKM 9793 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖОИЯ ФРОМ ЛЕДНИК, RKF 4463658 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Сука AKM 9794 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖУДДЖЕМЕНТ ФРОМ СУША, RKF 4463659 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Сука AKM 9795 Черно-белый |
![](img/nopic.jpg) | ДЖОЛЛИ ИНИ, RKF 4463660 R АРТИК ТРЭВЕЛ МУНХА x АЛТЫН ТУМАР УЛИНА | 22.06.2014 Сука AKM 9796 Белый |
Последнее обновление данных 14.04.2019 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
03.10.2015
No родословной:
RKF 4468418 R
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
AKM 10776, 250 269 811 205 533
Окрас:
Черно-белый
Заводчик:
БАРАНОВСКАЯ E В
Адрес:
Франция
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|