ОДНОПОМЕТНИКИ | 	
![]()  | JERRY HEIL TAUN FOREST ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x ОКЕАН ГРЁЗ  | 20.10.2022 Сука  | 
| JULIETTE TAUN FOREST ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x ОКЕАН ГРЁЗ FIN CH, HD-B/B ED-0/0  | 20.10.2022 Сука Черно-белый с подпалом  | 
| JADORE PETIT PRELINE TAUN FOREST  ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x ОКЕАН ГРЁЗ  | 20.10.2022 Сука UKU.R.0073384 Коричнево-белый  | 
| JUNONA TAUN FOREST, LOF1311/171 ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x ОКЕАН ГРЁЗ BAER D-0, HD-B  | 20.10.2022 Сука 900215005033515 Черно-белый с подпалом  | 
| BOYARYNYA YASNAYA ZVEZDA SEVERA, UKU.R.0057845 ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x BELKA IT-ALA-KAZ  | 23.12.2015 Сука 990000000807713 Черно-белый  | 
| БАЙРОН ЯСНАЯ ЗВЕЗДА СЕВЕРА ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x BELKA IT-ALA-KAZ  | 23.12.2015 Кобель Бело-серый  | 
| БЕЛОСНЕЖКА ЯСНАЯ ЗВЕЗДА СЕВЕРА ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x BELKA IT-ALA-KAZ  | 23.12.2015 Сука Бело-черный  | 
| AALLON ONNI CALEB ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x AYHAANA WINTER PRIDE JULIA   | 13.04.2021 Кобель 992001000266836 Черно-бело-рыжий  | 
| AALLON ONNI CARMEN  ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x AYHAANA WINTER PRIDE JULIA   | 13.04.2021 Сука 968000011357069 Черно-бело-рыжий  | 
| AALLON ONNI CAMELLIA ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x AYHAANA WINTER PRIDE JULIA   | 13.04.2021 Сука 992001000266838 Бело-черный  | 
| AALLON ONNI CAESAR ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x AYHAANA WINTER PRIDE JULIA   | 13.04.2021 Кобель 992001000266837 Бело-серый  | 
| AALLON ONNI CLEOPATRA, LOF764/95 ОМОГОЙ ДАР ЯКУТИИ x AYHAANA WINTER PRIDE JULIA   | 13.04.2021 Сука 992001000266840 Бело-серый  | 
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |