ОДНОПОМЕТНИКИ |
![]() | THUNDERCLAP DEMON, FI20417/21 АРТЫК x САНДААРА | 06.01.2021 Кобель 981020000865844 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP DOMINIC, FI20418/21 АРТЫК x САНДААРА | 06.01.2021 Кобель 981020000865855 Бело-черно-рыжий |
![]() | THUNDERCLAP DEMI, FI20419/21 АРТЫК x САНДААРА | 06.01.2021 Кобель 981020000865869 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP DELILAH, FI20421/21 АРТЫК x САНДААРА | 06.01.2021 Сука 981020000865719 Бело-черно-рыжий |
![]() | THUNDERCLAP WHITE DIAMOND, FI20420/21 АРТЫК x САНДААРА | 06.01.2021 Сука 981020000865715 Бело-черный |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БЕНИТОИТЕ, RKF 5897362 / FI12149/21 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 21.06.2020 Кобель AKM 13084/978101082327859 Черно-бело-рыжий |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БРОНЗИТЕ, RKF 5897371 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука AKM 13093/985113002375334 Черно-бело-рыжий |
АРТИК ТРЭВЕЛ БРУКИТЕ, RKF 5897368 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука AKM 13090/985113002375311 Черно-бело-рыжий |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БРООКИТЕ, RKF 5897369 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука AKM 13091/985113002375819 Черно-бело-рыжий |
![]() | ARTIC TRAVEL BORNITE АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Кобель AKM 13085 Серо-белый |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БОРАCИТЕ, RKF 5897367 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука AKM 13089/985113002370819 |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БИСМУТХ, RKF 5897366 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука акм 13088/978101082328366 Черно-бело-рыжий |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БЕРЯЛЛОНИТЕ, RKF 5897365 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука АКМ 13087/978101082328701 Черно-бело-рыжий |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БЕРЯИ, RKF 5897370 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука АКМ 13092/985113002375761 Черно-бело-рыжий |
![]() | АРТИК ТРЭВЕЛ БАРЯТЕ, RKF 5897364 АРТЫК x АРТИК ТРЭВЕЛ УЙГУ | 22.06.2020 Сука AKM 13086/978101082327957 Черно-бело-рыжий |
![]() | LEVAJOK'S STELLA POLARIS, FI22789/21 АРТЫК x ЭЛЬ ФЛАУМ БУГАТТИ ШИРОН BAER ++ | 21.02.2021 Сука 981098108440891 Бело-черный |
![]() | THUNDERCLAP UNBELIVABLE, FI16600/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА | 06.09.2019 Кобель 934000011214627 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP UNBREAKABLE, FI16598/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА | 06.09.2019 Кобель 934000011214625 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP UNFORGETTABLE, FI16599/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА | 06.09.2019 Кобель 934000011214624 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP U ROSE, FI16603/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА | 06.09.2019 Сука 934000011214626 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP UNIQUE, FI16601/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА | 06.09.2019 Сука 934000011214622 Черно-белый |
![]() | THUNDERCLAP UNREAL GIRL, FI16602/20 РУССКАЯ СКАЗКА АРМАГЕДДОН x САНДААРА HD-C/C ED-0/0 | 06.09.2019 Сука 934000011214623 Черно-белый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |