ОДНОПОМЕТНИКИ5 собак(а,и) в базе
| TALANTED WINNERS BENJAMIN СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Кобель |
| TALANTED WINNERS BEATRICE СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ BAER ++ | 25.12.2019 Сука Серо-белый |
| TALANTED WINNERS BARBARIES CANDY, UCK096551 / FI25471/21 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука 723289 398127008877016 Черно-белый |
| TALANTED WINNERS BEAUTY OF YAKUTIA СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука Черно-белый |
| TALANTED WINNERS BAFFI СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 25.12.2019 Сука Черно-белый |
СИБСЫ7 собак(а,и) в базе
| TALANTED WINNERS UNIQUE SPOTTED BOY СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS USTINE CHIO RIO СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS UDJINE SHINING STAR СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Кобель Черно-белый |
| TALANTED WINNERS UMBRA OF SHADOW СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Сука Серо-белый |
| ULIANA ARCTIC VOLKA СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 02.06.2021 Сука 900217000412618 Черно-белый |
| ЯСОН ПРИНЦ ЯКУТИИ СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 16.09.2022 Кобель TUH 2192 |
| YASMINA DOCH' TAÏGI СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x ЭЛЬ ФЛАУМ ЕНАЛИ | 16.09.2022 Сука |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ13 собак(а,и) в базе
| ЯМУР СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723179 Бело-серый |
| ЯМАЙКА СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723229 Бело-серый |
| ЯДЕЛЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723209 Бело-серый |
| ЯКУТ, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723159 Черно-белый |
| ЯРОМИР, 085846 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723189 Черно-белый |
| YUMAL, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ BAER +/+, PL-00 HD-A/A ED-0/0 | 12.08.2019 Кобель 723169 Черно-белый |
| ЯРОШ, 085846 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Кобель 723199 Черно-белый |
| ЯСМИН , 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723239 Черно-белый |
| ЯЛМА, 089291 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 12.08.2019 Сука 723219 Черно-белый |
| IDGIE, / UCK 098222 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ PL-00 HD-A1/A1 | 28.08.2020 Сука Черно-белый |
| ISOLINA, UCK 098225 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ PL-00 HD-A/A | 28.08.2020 Сука Черно-белый |
| ИРНЕС, FI48062/21 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 28.08.2020 Кобель Черно-белый |
| IZZY, 480009 СВОБОДНАЯ СТАЯ КРИСТОФЕР НЬЮ ДАЙМОНД x СНОУ БРИЗ ЯДЕЛЬ | 28.08.2020 Кобель 7236520 Черно-белый |
Последнее обновление данных 18.03.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
25.12.2019
Пол:
Кобель
Окрас:
Серо-белый
Заводчик:
KUCHERESKU S.I
Адрес:
США
Потомков в базе:
1 кобелей 1 сук
|