ПОТОМКИ:Титулы Проверки на дисплазию 1/34  - 3% 1 x HD-A 1/34  - 3% 1 x ED-0 ПОМЕТ 1 - 14.11.2021 | 	
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПЕГАС СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Кобель AOU 6686 Бело-черный  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПЕРСЕЙ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Кобель AOU 6687 Бело-черный  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПРАЙД СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Кобель AOU 6688 Черно-белый  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПАЛАДИН СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Кобель AOU 6689 Черно-белый  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПЕНГ МОНГУН ТАИГА, LŠVK JKL 0002/22 СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА BAER, WW 2024, 2025, 2 x EW 2024, 2025
, NORDW, BALT CH, ..., PL-00 HD-A/A ED-0/0  | 14.11.2021 Кобель AOU 6690/900215003172517 Черно-белый  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПАЛЛАДА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Сука AOU 6691 Черно-белый  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПОКАХОНТАС  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Сука AOU 6692 Черно-белый  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПАСИФЕЯ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Сука AOU 6693 Бело-черный  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПАЛЬМИРА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Сука AOU 6694 Бело-черный  | 
| СВОБОДНАЯ СТАЯ ПЕРСИФОНА  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 14.11.2021 Сука AOU 6695 Черно-белый  | 
| АТАМАН , rkf 6752956  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Кобель AOU 7317 Черно-белый  | 
| АРТОС СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Кобель Черно-белый  | 
| АЛТАЙ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Кобель Черно-белый  | 
| АЙКАРА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Сука AOU 7322 Черно-белый  | 
| АЙВОРИ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Сука Бело-черный  | 
| АЛЯСКА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 03.12.2022 Сука Серо-белый  | 
| ВОЛШЕБНИК ОЗ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Кобель Бело-черный  | 
| ВАЛЬГАРД  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Кобель AOU 8606 Бело-черный  | 
| ВЛАСТЕЛИН МИРА  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Кобель AOU 8604 Бело-черный с подпалом  | 
| ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука AOU 8608 Бело-черный  | 
| ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука AOU 8610 Бело-черный с подпалом  | 
| ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука Бело-черный  | 
| ВАНИЛЬНАЯ МЕЧТА СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука AOU 8611 Бело-черный  | 
| ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА ФОР ИММОРТАЛ ШАЙН  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука AOU 8609 Черно-белый  | 
| ВИВА ЛА ДИВА  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x АНДКОЛЛ ПАНДОРА  | 01.10.2024 Сука AOU 8612 Черно-белый  | 
| ГРАФ МОНТЕ КРИСТО  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8614 Бело-черный  | 
| ГОРЕЦ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8618 Бело-черный  | 
| ГАРАЛЬД ЛЕОН  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8616 Черно-белый  | 
| ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8613 Серо-белый  | 
| ГРАНД КАРДИНАЛ  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8615 Черно-белый  | 
| ГЕРЦОГ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Кобель AOU 8617 Черно-белый  | 
| ГЕРА ЦАРИЦА БОГОВ  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Сука AOU 8619 Черно-белый  | 
| ГОСПОЖА УДАЧА  СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Сука AOU 8620 Черно-белый  | 
| ГАРМОНИЯ ДУШИ СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II x ТАЙНА СЕВЕРА ФЛИКА  | 03.10.2024 Сука AOU 8621 Черно-белый  | 
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |