ОДНОПОМЕТНИКИ |
ФРОДИ БЕРНС ФОР РАНДОГС, РКФ 4227527 Р БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 26.02.2015 Кобель AXA 2192 Коричнево-белый |
ФЛЕШ ДЖЕК БЛЭК БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 26.02.2015 Кобель AXA 2193 |
ФРЕНСИС ФОРД , РКФ 4227532 P БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 26.02.2015 Кобель AXA 2197 Бело-рыжий |
ФРЕЗИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КРАСОТКА, РКФ 4227534 Р БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 26.02.2015 Сука AXA 2199 Бело-коричневый с крапом |
INDIGO BOY, RKF 4467327 R БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА HD-A ED-0 | 18.03.2016 Кобель Черно-белый |
ИСКРА ОГНЯ, РКФ 4467334 Р БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА RUS JCH, HD-A ED-0 | 18.03.2016 Сука AXA 2554 Коричнево-белый |
INNER SPACE, PKR.RN-349 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА POL JCH, BAER ++, HD-A | 18.03.2016 Сука Бело-серый |
INGEBORGA DAPKUNAITE, / EST-00378/U18 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 18.03.2016 Сука 643094100397538 Бело-серый |
Астон Мартин Номер Один БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Кобель |
Артик кристал шоу БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Кобель |
Арчи Аляскинский Мишка БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Кобель |
Амарок Полярный Волк БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Кобель |
Айк Снежная Панда БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Кобель |
АМЕЛИ ПУШИСТОЕ ОБЛАКО, / BAE 4021 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Сука Белый |
Астерия Бэйби Ди БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Сука |
АРТЕМИДА ОТВАЖНАЯ ОХОТНИЦА БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Сука Серо-белый |
Арктик Умка Белый Медведь БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Сука |
АСТИ МАРТИНИ СО ЛЬДОМ, РКФ 4853408 Р БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 01.04.2017 Сука BAE 4200 Белый |
ЛЕДИ ЭКСТРА СПАЙСИ БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 14.04.2020 Сука dmo 5301 |
ЛЕЙЗА ДЕЗИ ЧЕРРИ, 5892884 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 14.04.2020 Сука DMO 5298 Рыже-белый |
ЭКШН, 6152225 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 31.10.2020 Кобель DMO 5541 Черно-белый |
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ, 6152229 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 31.10.2020 Сука Коричнево-белый |
ЭБОНИ, РКФ 6152230 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x ЭЛЬ ФЛАУМ ОКИМА | 31.10.2020 Сука DMO 5546 |
РЭМ БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x СЕЙГУЛЬ | 11.01.2021 Кобель Рыже-белый |
ВИН КОД НИКИ БЛИЗАРА ВАЛЬС БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x АСТИ МАРТИНИ СО ЛЬДОМ | 22.04.2022 Кобель DMO 6418 Черно-белый |
ВИН КОД НИКИ БЛИЗАРА ВОЛЬВО, РКФ 6447185 БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x АСТИ МАРТИНИ СО ЛЬДОМ | 22.04.2022 Кобель DMO 6419 |
ВИН КОД НИКИ БЛИЗАРА ОНЛИ Ю БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x АСТИ МАРТИНИ СО ЛЬДОМ | 18.08.2023 Кобель DMO 7091 |
ВИН КОД НИКИ БЛИЗАРА ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ БИГ ФЛАУЭР ДИК ГРЕЙ ДЖОКЕР x АСТИ МАРТИНИ СО ЛЬДОМ | 18.08.2023 Сука Chip 900255000772583 |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019 |